令和6年度 神奈川県レディースソフトテニス連盟 大会日程
会場 平塚市立軟式庭球場
大 会 名 | 大 会 日 | 予 備 日 | 申込締切日 | |
1 | 県レディース大会(団体戦) | 4月11日(木) | 4月25日(木) | 3月28日(木) |
2 | 全日本レディース決勝大会県予選会 | 5月14日(火) | 5月28日(火) | 4月23日(火) |
(ゆり2・きく1 ※すみれ・ばらは別日) | ||||
3 | 全日本レディース県大会 | |||
(あやめ・はぎ・さつき・さくら・もも・ふじ・フラワー) | ||||
4 | 全日本レディース決勝大会シニアの部県予選会 | 6月12日(水) | 7月 3日(水) | 5月22日(水) |
(あやめ2・はぎ2・さつき1) | ||||
5 | YONEX CUP県予選会(※ブルー別日) | |||
6 | 全日本レディース決勝大会県選考会 (※すみれ・ばら) | 6月16日(日) | 5月26日(日) | |
関東レディース県選考会 (※すみれ・ばら・ふじA) | ||||
YONEX CUP県選考会 (※ブルー) | ||||
7 | 関東レディース県予選会 (※ゆり・きく・ふじB) | 8月28日(水) | 9月 4日(水) | 8月 7日(水) |
8 | 県レディース大会(個人戦) | 9月19日(木) | 10月 3日(木) | 8月29日(木) |
9 | 男女親睦大会 | 11月 8日(金) | 11月29日(金) | 10月18日(金) |
10 | 笠 井 杯 | 令和7年3月12日(水) | 令和7年3月26日(水) | 令和7年2月19日(水) |
第51回全日本レディース個人戦大会 | 8月3日(土)~4日(日) 長野県 長野市・松本市 | |||
第46回全日本レディース決勝大会 | 8月20日(火)~22日(木) 北海道 旭川市 | |||
第4回全日本レディース決勝大会シニアの部 | 10月8日(火)~9日(水) 大阪府 大阪市 | |||
第30回関東レディース大会 | 10月25日(金) 神奈川県 小田原テニスガーデン |
令和5年度 神奈川県レディースソフトテニス連盟 大会日程
会場 平塚市立軟式庭球場
大 会 名 | 大 会 日 | 予 備 日 | 申込締切日 | |
1 | 県レディース大会(団体戦) | 4月20日(木) | 4月27日(木) | 4月 5日(水) |
2 | 全日本レディース決勝大会県予選会 (すみれ1・ばら1・ゆり2・きく1) | 5月 9日(火) | 5月16日(火) | 4月19日(水) |
3 | 全日本レディース県大会 (あやめ・はぎ・さつき・さくら・もも・ふじ・フラワー) | |||
4 | 全日本レディース決勝大会シニアの部県予選会 (あやめ2・はぎ2・さつき1) | 6月28日(水) | 7月 5日(水) | 6月 7日(水) |
5 | YONEX CUP県予選会 | |||
6 | 関東レディース県予選会 | 8月30日(水) | 9月 6日(水) | 8月 9日(水) |
7 | 県レディース大会(個人戦) | 10月 5日(木) | 10月26日(木) | 9月13日(水) |
8 | 男女親睦大会 | 11月10日(金) | 11月17日(金) | 10月18日(水) |
9 | 笠 井 杯 | 令和6年3月13日(水) | 令和6年3月27日(水) | 令和6年2月21日(水) |
第50回全日本レディース個人戦大会 7月28日(金)~29日(土)
香川県
第45回全日本レディース決勝大会 8月23日(水)~24日(木)
愛知県一宮市
第3回全日本レディース決勝大会シニアの部 10月11日(水)~12日(木)
千葉市蘇我スポーツ公園(フクダ電子ヒルスコート)
第29回関東レディース大会 10月21日(土)
群馬県